Moltiplicatore/Altitudine/Numero di abitanti/Frazioni/distretti/Possedimenti/locazione-Cartina, isola (unica isola sul fiume Ticino abitata)
Dati
| Confederazione | Svizzera | |
| Cantone | Ticino | |
| Distretto | Leventina | |
| Circolo | Giornico | |
| Latitudine | 46° 24' N | |
| Longitudine | 8° 53' E | |
| Altitudine | 391 m s.l.m | |
| Superficie | 19,5 Km2 | |
| Popolazione(totale) | 948 ab. | |
| Popolazione(densità) | 49 ab./km2 | |
| Fiumi | Ticino | |
| CAP | 6745 | |
| Frazioni | Altirolo | |
| Comuni confinanti | Anzonico, Bodio, Cavagnago, Chironico, Frasco, Personico, Sobrio |
Isola

L'unica isola abitata lungo tutto il corso del Ticino si trova a Giornico, nella Bassa Leventina, collegata alla terraferma da due ponti di pietra.
Mappa

